G,1	59.68	150.00	34	218	2238
G,2	60.59	153.12	42	523	2272
G,3	61.17	155.10	31	269	2294
G,4	64.00	164.47	25	216	2400
G,5	75.31	202.04	60	439	2824
G,6	75.76	203.55	21	150	2841
G,7	75.87	203.91	20	108	2845
G,8	76.05	204.53	16	139	2852
G,9	76.67	206.56	35	516	2875
G,10	77.20	208.32	20	119	2895
G,11	77.31	208.68	23	198	2899
G,12	80.00	217.52	107	1252	3000
G,13	80.43	218.91	411	3905	3016
G,14	81.01	220.82	336	5621	3038
G,15	81.68	222.98	58	683	3063
G,16	84.45	231.92	825	7749	3167
G,17	84.80	233.03	198	2948	3180
G,18	88.19	243.80	29	316	3307
G,19	88.53	244.89	15	136	3320
G,20	92.27	256.26	49	753	3460
G,21	92.80	257.84	17	91	3480
G,22	99.65	278.00	46	729	3737
G,23	133.49	379.83	17	207	5006
R,1	31.20	35.00	94	417	1170
R,2	34.35	50.00	154	934	1288
R,3	40.19	75.00	165	1070	1507
R,4	46.35	100.00	175	1104	1738
R,5	56.88	139.00	191	1360	2133
R,6	59.68	150.00	194	1316	2238
R,7	62.67	160.00	196	1416	2350
R,8	74.69	200.00	198	1480	2801
R,9	90.16	250.00	179	2225	3381
R,10	107.23	300.00	208	2618	4021
R,11	120.40	340.00	275	2781	4515
R,12	123.60	350.00	295	2936	4635
R,13	140.19	400.00	383	3535	5257
R,14	140.75	401.76	25	292	5278
R,15	155.87	450.00	407	3866	5845
R,16	156.56	452.10	22	133	5871
R,17	168.48	490.00	530	4363	6318
R,18	169.15	492.36	31	308	6343
R,19	171.25	500.00	481	4804	6422
